№ | Адрес жилого дома | Этажность | Общая площадь | Жилая площадь | Cерия | Материалы стен | Материалы перекрытий | Год постройки | Кол-во жителей |
п/п |
Квартал 127 | |
1 | ул. Академика Скрябина д.25/1, корп.2 | 5 | 3432 | 2223 | I-511 | кирпичные | ж/б | 1962 | 181 |
2 | ул. Академика Скрябина д.25/1, корп.3 | 5 | 3462 | 2260 | I-511 | кирпичные | ж/б | 1963 | 176 |
3 | ул. Ташкентская, д.36, корп.1 | 5 | 3399 | 2248 | инд. | кирпичные | ж/б | 1966 | 171 |
4 | ул. Ташкентская, д.36, корп.2 | 5 | 3394 | 2183 | инд. | кирпичные | ж/б | 1967 | 177 |
5 | ул. Чугунные ворота, д.5, корп.2 | 5 | 3387 | 2232 | I-511 | кирпичные | ж/б | 1964 | 180 |
6 | ул. Чугунные ворота, д.7, корп.1 | 5 | 4044 | 2204 | I-511 | кирпичные | ж/б | 1961 | 219 |
7 | ул. Чугунные ворота, д.21, корп.2 | 5 | 3441 | 2384 | I-511 | кирпичные | ж/б | 1964 | 163 |
8 | ул. Чугунные ворота, д.21, корп.3 | 5 | 4478 | 3029 | I-515 | панельные | ж/б | 1964 | 234 |
9 | ул. Чугунные ворота, д.7, корп.2 | 4 | 2010 | 1245 | инд. | кирпичные | ж/б | 1958 | 79 |
10 | ул. Чугунные ворота, д.9, корп.1 | 5 | 3347 | 1757 | I-511 | кирпичные | | 1965 | 146 |
Квартал 128 Б,В |
1 | ул. Вострухина, д.4, корп.1 | 5 | 7135 | 4550 | I-515 | панельные | ж/б | 1966 | 365 |
2 | ул. Вострухина, д.6, корп.1 | 5 | 4475 | 4475 | I-515 | панельные | ж/б | 1966 | 205 |
3 | ул. Вострухина, д.6, корп.2 | 5 | 4490 | 4490 | I-515 | панельные | ж/б | 1966 | 205 |
4 | ул. Вострухина, д.6, корп.3 | 5 | 4502 | 2912 | I-515 | панельные | ж/б | 1966 | 203 |
5 | ул. Вострухина, д.6, корп.4 | 5 | 4487 | 4487 | I-515 | панельные | ж/б | 1966 | 218 |
6 | ул. Вострухина, д.6, корп.5 | 5 | 4513 | 2912 | I-515 | панельные | ж/б | 1966 | 203 |
7 | Рязанский пр-т, д.87, корп.3 | 5 | 3544 | 3544 | I-515 | панельные | ж/б | 1966 | 195 |
8 | Рязанский пр-т, д.91, корп.2 | 5 | 3576 | 2273 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 177 |
9 | Рязанский пр-т, д.91, корп.3 | 5 | 4450 | 4450 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 247 |
10 | Рязанский пр-т, д.91, корп.4 | 5 | 4576 | 2910 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 217 |
11 | Рязанский пр-т, д.95, корп.3 | 5 | 4502 | 4502 | I-515 | панельные | ж/б | 1966 | 262 |
12 | Рязанский пр-т, д.95, корп.4 | 5 | 4516 | 4516 | I-515 | панельные | ж/б | 1966 | 249 |
Квартал 136 |
1 | ул. Сормовская, д.17, корп.1 | 5 | 4481 | 4481 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 268 |
2 | ул. Сормовская, д.17, корп.2 | 5 | 4501 | 4501 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 251 |
3 | ул. Сормовская, д.17, корп.3 | 5 | 4489 | 4489 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 267 |
4 | ул. Сормовская, д.17, корп.4 | 5 | 4527 | 4527 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 247 |
5 | ул. Сормовская, д.17, корп.6 | 5 | 3614 | 2297 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 180 |
6 | ул. Ташкентская, д.14, корп.2 | 5 | 4469 | 2897 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 255 |
7 | ул. Ташкентская, д.14, корп.3 | 5 | 4499 | 4499 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 231 |
8 | ул. Ташкентская, д.14, корп.4 | 5 | 4510 | 4510 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 230 |
9 | ул. Ташкентская, д.14, корп.5 | 5 | 3542 | 3542 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 193 |
10 | ул. Ташкентская, д.16, корп.2 | 5 | 2607 | 1692 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 130 |
11 | ул. Ташкентская, д.18, корп.2 | 5 | 8963 | 8963 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 505 |
12 | ул. Ташкентская, д.22, корп.2 | 5 | 2604 | 1698 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 132 |
13 | ул. Ташкентская, д.24, корп.2 | 5 | 9056 | 5803 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 529 |
Квартал 137 |
1 | Самаркандский б-р, д.20, корп.1 | 5 | 4549 | 2915 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 265 |
2 | Самаркандский б-р, д.20, корп.2 | 5 | 4571 | 2919 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 262 |
3 | Самаркандский б-р, д.20, корп.3 | 5 | 4596 | 2917 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 235 |
4 | Самаркандский б-р, д.22, корп.1 | 5 | 7040 | 7130 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 348 |
5 | Самаркандский б-р, д.24, корп.1 | 5 | 4486 | 4542 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 242 |
6 | Самаркандский б-р, д.24, корп.2 | 5 | 4464 | 4540 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 226 |
7 | Самаркандский б-р, д.24, корп.3 | 5 | 4543 | 4510 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 257 |
8 | Самаркандский б-р, д.30, корп.1 | 5 | 4549 | 2848 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 219 |
9 | Самаркандский б-р, д.30, корп.2 | 5 | 2914 | 2914 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 236 |
10 | Самаркандский б-р, д.30, корп.3 | 5 | 4516 | 4547 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 244 |
11 | Самаркандский б-р, д.32, корп.1 | 5 | 7693 | 7059 | I-515 | панельные | ж/б пл. | 1968 | 308 |
12 | Самаркандский б-р, д.34, корп.1 | 5 | 4592 | 2931 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 287 |
13 | Самаркандский б-р, д.34, корп.2 | 5 | 4579 | 2929 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 244 |
14 | Самаркандский б-р, д.34, корп.3 | 5 | 4578 | 2906 | I-515 | панельные | ж/б | 1967 | 225 |
Квартал 138 |
1 | Самаркандский б-р, д.9, корп.2 | 5 | 4489 | 4489 | I-515 | ж/б | ж/б | 1968 | 244 |
2 | Самаркандский б-р, д.9, корп.3 | 5 | 4460 | 2996 | I-515 | ж/б | ж/б | 1969 | 239 |
3 | Самаркандский б-р, д.9, корп.4 | 5 | 4492 | 2910 | I-515 | ж/б | ж/б | 1969 | 244 |
4 | Самаркандский б-р, д.9, корп.5 | 5 | 3576 | 2284 | I-515 | ж/б | ж/б | 1969 | 229 |
5 | Самаркандский б-р, д.13, корп.2 | 5 | 4514 | 4514 | I-515 | панельные | ж/б | 1970 | 244 |
6 | Самаркандский б-р, д.13, корп.3 | 5 | 4455 | 3003 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 233 |
7 | Самаркандский б-р, д.13, корп.4 | 5 | 4528 | 2898 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 221 |
8 | Самаркандский б-р, д.13, корп.5 | 5 | 3596 | 2296 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 165 |
9 | Самаркандский б-р, д.15, корп.2 | 5 | 4490 | 2881 | I-515 | панельные | ж/б | 1969 | 253 |
10 | Самаркандский б-р, д.15, корп.3 | 5 | 4472 | 2902 | I-515 | ж/б | ж/б | 1967 | 218 |
11 | Самаркандский б-р, д.15, корп.4 | 5 | 4499 | 3038 | I-515 | ж/б | ж/б | 1968 | 205 |
12 | Самаркандский б-р, д.15, корп.5 | 5 | 6528 | 2295 | I-515 | ж/б | ж/б | 1968 | 174 |
13 | Ферганский пр-д, 10, корп.2 | 9 | 10498 | 7226 | I-515 | панельные | ж/б | 1968 | 554 |
14 | Ферганский пр-д, 10, корп.3 | 9 | 10484 | 7162 | I-515 | ж/б | ж/б | 1968 | 516 |
2 мкр. Жулебино |
1 | 1-й Люберецкий проезд д.9 | 2 | 419 | 379 | инд. | кирпичные | дер. отепл. | 1955 | 34 |
2 | 1-й Люберецкий проезд, д.9А | 2 | 738 | 634 | инд. | кирпичные | ж/б панели | 1960 | 32 |
3 | 1-й Люберецкий проезд, д.9Б | 2 | 764 | 634 | инд. | кирпичные | ж/б панели | 1961 | 23 |