2018
ВЕСНА 2018 ГОДА
| № | Адрес | Дата | Породы деревьев | Кол-во деревьев, шт. | Породы кустарников | Кол-во кустарников, шт. |
| 1 | Лермонтовский просп. 14 к.1 | 21.04.2018 | Рябина | 2 | Сирень венгерская | 30 |
| 2 | Лермонтовский просп. 16 | 21.04.2018 | Боярышник кроваво-красный | 35 | ||
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 3 | Привольная ул. 27 к.2 | 21.04.2018 | Дуб черешчатый | 2 | Сирень обыкновенная | 50 |
| 4 | Кузнецова Генерала ул. 27 к.1, 27 к.2 | 21.04.2018 | Ясень обыкновенный | 2 | Спирея Вангутта | 220 |
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 5 | Кузнецова Генерала ул. 13 к.1, 13 к.2 | 21.04.2018 | Спирея Вангутта | 250 | ||
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 6 | Кузнецова Генерала ул. 17; Тарханская ул. 1 | 21.04.2018 | Ель обыкновенная (европейская) | 2 | ||
| 7 | Миля Авиаконструктора ул. 24 | 21.04.2018 | Ель обыкновенная (европейская) | 3 | Спирея Вангутта | 65 |
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 8 | Миля Авиаконструктора ул. 4 к.2 | 21.04.2018 | Липа | 2 | Спирея Вангутта | 80 |
| Кизильник блестящий | 40 | |||||
| 9 | Жулебинский бульв. 36 к.2 | 22.04.2018 | Спирея Вангутта | 80 | ||
| Кизильник блестящий | 20 | |||||
| 10 | Тарханская ул. 1 | 22.04.2018 | Дуб черешчатый | 1 | Спирея Вангутта | 70 |
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 11 | Привольная ул. 1 к.3 | 22.04.2018 | Спирея Вангутта | 30 | ||
| Сирень обыкновенная | 5 | |||||
| 12 | Полубоярова Маршала ул. 4 к.2 | 26.04.2018 | Яблоня декоративная | 1 | ||
| 13 | Рязанский просп. 60 к.1 | 24.04.2018 | Ель обыкновенная (европейская) | 2 | ||
| 14 | Ташкентская ул. 17 к.3 | 24.04.2018 | Пузыреплодник калинолистный | 40 | ||
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 15 | Ферганская ул. 24 | 24.04.2018 | Барбарис пурпурный | 90 | ||
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 16 | Ферганская ул. 15 к.1 | 26.04.2018 | Рябина | 1 | ||
| Яблоня декоративная | 2 | |||||
| 17 | Ташкентский пер. 11/14 | 24.04.2018 | Рябина | 1 | ||
| 18 | Самаркандский бульв. 6 к.3 | 24.04.2018 | Ель обыкновенная (европейская) | 1 | Спирея Вангутта | 30 |
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 19 | Ташкентская ул. 4 к.1 | 24.04.2018 | Ель обыкновенная (европейская) | 1 | ||
| 20 | Рязанский просп. 82 к.1 | 24.04.2018 | Кизильник блестящий | 30 | ||
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 21 | Кузнецова Генерала ул. 14 к.1, 14 к.2 | 26.04.2018 | Пузыреплодник калинолистный | 30 | ||
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 22 | Самаркандский бульв. 15 к.3, 15 к.4 | 26.04.2018 | Ива белая, серебристая | 1 | Кизильник блестящий | 35 |
| Спирея Вангутта | 35 | |||||
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 23 | Ташкентская ул. 19 | 24.04.2018 | Ель обыкновенная (европейская) | 2 | Дёрен белый | 20 |
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 24 | Ферганский пр. 2/32 | 24.04.2018 | Кизильник блестящий | 40 | ||
| Сирень обыкновенная | 1 | |||||
| 25 | Самаркандский бульв. 11 к.1 | 24.04.2018 | Рябина | 1 | Кизильник блестящий | 30 |
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 26 | Самаркандский бульв., кварт.134А к.5 | 24.04.2018 | Кизильник блестящий | 22 | ||
| 27 | Самаркандский бульв. 6 к.3 | 24.04.2018 | Ель обыкновенная (европейская) | 2 | Кизильник блестящий | 30 |
| Сирень обыкновенная | 1 | |||||
| Лапчатка кустарниковая | 40 | |||||
| 28 | Ташкентская ул. 25 к.1 | 24.04.2018 | Кизильник блестящий | 25 | ||
| Сирень обыкновенная | 5 | |||||
| 29 | Сормовская ул. 17 к.4 | 26.04.2018 | Кизильник блестящий | 35 | ||
| Сирень обыкновенная | 1 | |||||
| 30 | Ферганский пр. 8 | 24.04.2018 | Ель обыкновенная (европейская) | 2 | Кизильник блестящий | 18 |
| Сирень обыкновенная | 14 | |||||
| 31 | Привольная ул. 61 к.1 | 27.04.2018 | Спирея Вангутта | 440 | ||
| Чубушник венечный | 10 | |||||
| 32 | Жулебинский бульв. 10/6 | 27.04.2018 | Спирея Вангутта | 70 | ||
| Сирень обыкновенная | 10 | |||||
| 33 | Тарханская ул. 3 к.1 | 26.04.2018 | Спирея Вангутта | 200 | ||
| Кизильник блестящий | 20 | |||||
| 34 | Кузнецова Генерала ул. 11 к.1 | 27.04.2018 | Спирея Вангутта | 200 | ||
| Сирень обыкновенная | 20 |
ОСЕНЬ 2018 ГОДА
